La Tarjeta de Negocios Bancomer es una de las herramientas que ofrece la Institución Financiera Bancomer para impulsar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
El financiamiento está dirigido al capital de trabajo, antes de presentar las comisiones, no olvide los requisitos de dicha tarjeta
- Ser Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral
- Ventas mínimas mensuales de 50 mil pesos
- Negocio en marcha con más de 2 años de operación
- Solicitante, principal y aval, sin antecedentes negativos en el Buró de Crédito
http://youtu.be/q_mDU5eUDY0
Documentos Requeridos
- Solicitud requisitada, que incluye: autorizaciones de consulta a SIC (Sociedades de Información Crediticia), relación patrimonial y designación de tarjetahabientes facultados
- Original y copia de Acta Constitutiva
- Original y copia de poderes
- Designación de aval (es) con relación patrimonial con inmuebles declarados de 1 a 1, libres de gravamen y comprobables (descripción, dirección y datos RPPyC)
- Estados de cuenta de cheques 12 meses y original de estados financieros parciales del ejercicio y anuales de los dos últimos ejercicios
- Original y copia de alta de Hacienda de la empresa
- Original y copia de identificación oficial vigente de los solicitantes del crédito (representante legal, obligados solidarios y aval (es)
Comisiones
COMISIONES APLICABLES SÓLO A PLÁSTICOS (TARJETA NEGOCIOS) | TARIFAS |
---|---|
Reposición plástico | $100.00 |
Aclaración improcedente | $200.00 |
Cargo pago tardío | $250.00 o 5% saldo vencido |
Por sobregiro | $100.00 |
Cheque devuelto | 20% sobre el monto del cheque |
Cobranza | $100.00 |
Incremento de línea | $75.00 |
Anualidad Tarjeta Adicional | 1 a 3 Tarjetas $0.00 |
Por uso de cajeros Bancomer Consulta de saldo | Sin costo |
Por uso de cajeros Bancomer Disposición de efectivo | Sin costo |
Por uso de cajeros otros bancos Consulta de saldo | $10.00 |
Por uso de cajeros otros bancos Disposición de efectivo | $20.00 |
Consulta de saldo por medios distintos a cajeros automáticos | Sin costo |
Disposición de efectivo en ventanilla Bancomer | Sin costo |
Copia de estado de cuenta (por hoja) | $50.00 |
Comisión por sobregiro de línea | $100.00 |
Servicios de alerta telefónica por mensaje | $1.00 |
Compra de tiempo aire cajero automático otros Bancos | $20.00 |
Consulta de movimientos cajero automático otros Bancos | $20.00 |
Consulta de saldos cajero automático extranjero | $2.00 USD |
Retiro de efectivo cajero automático extranjero | $3.00 USD |
Con información de Bancomer